Impossible de terminer une semaine de news sans vous faire des super beaux tableaux avec des chiffres, des lettres et du bleu dedans. Pas de sorties pour cause de "Golden Week" au Japon, du coup on retrouve quasiment le même classement avec des unités supplémentaires. Sinon pas de surprise, hein : les jeux DS et Wii sont toujours à l'honneur, et le tableau hardware confirme l'incroyable suprématie de Nintendo. Quant à la PS3... Elle repasse une fois de plus derrière sa grande soeur. "Gloups", entend-on d'ici depuis les bureaux de Sony Japon.
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Final Fantasy XII : Revenant Wings | |||
2 | Super Paper Mario | |||
3 | Wii Sports | |||
4 | Yoshi's Island DS | |||
5 | Wii Play | |||
6 | Mario Vs. Donkey Kong 2 | |||
7 | Cérébrale Académie Wii | |||
8 | New Super Mario Bros. | |||
9 | Momotarô Dentetsu DS | |||
10 | More DS Brain Training |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |